Numerals: 数字
Basic Numbers
| Number | Romaji | Hiragana / Japanese |
|---|
| 0 | zero, rē | ゼロ、れい |
| 1 | ichi | いち |
| 2 | ni | に |
| 3 | san | さん |
| 4 | yon, shi | よん、し |
| 5 | go | ご |
| 6 | roku | ろく |
| 7 | nana, shichi | なな、しち |
| 8 | hachi | はち |
| 9 | kyū, ku | きゅう、く |
| 10 | jū | じゅう |
| 11 | jū ichi | じゅういち |
| 12 | jū ni | じゅうに |
| 13 | jū san | じゅうさん |
| 14 | jū yon | じゅうよん |
| 15 | jū go | じゅうご |
| 16 | jū roku | じゅうろく |
| 17 | jū nana / jū shichi | じゅうなな / じゅうしち |
| 18 | jū hachi | じゅうはち |
| 19 | jū kyū / jū ku | じゅうきゅう / じゅうく |
| 20 | ni-jū | にじゅう |
Tens
| Number | Romaji | Hiragana / Japanese |
|---|
| 30 | san-jū | さんじゅう |
| 40 | yon-jū | よんじゅう |
| 50 | go-jū | ごじゅう |
| 60 | roku-jū | ろくじゅう |
| 70 | nana-jū / shichi-jū | ななじゅう / しちじゅう |
| 80 | hachi-jū | はちじゅう |
| 90 | kyū-jū | きゅうじゅう |
Hundreds
| Number | Romaji | Hiragana / Japanese |
|---|
| 100 | hyaku | ひゃく |
| 200 | ni-hyaku | にひゃく |
| 300 | san-byaku | さんびゃく |
| 400 | yon-hyaku | よんひゃく |
| 500 | go-hyaku | ごひゃく |
| 600 | rop-pyaku | ろっぴゃく |
| 700 | nana-hyaku | ななひゃく |
| 800 | hap-pyaku | はっぴゃく |
| 900 | kyū-hyaku | きゅうひゃく |
Thousands
| Number | Romaji | Hiragana / Japanese |
|---|
| 1,000 | sen | せん |
| 2,000 | ni-sen | にせん |
| 3,000 | san-zen | さんぜん |
| 4,000 | yon-sen | よんせん |
| 5,000 | go-sen | ごせん |
| 6,000 | roku-sen | ろくせん |
| 7,000 | nana-sen | ななせん |
| 8,000 | has-sen | はっせん |
| 9,000 | kyū-sen | きゅうせん |
Large Numbers
| Number | Romaji | Hiragana / Japanese |
|---|
| 10,000 | ichi-man | いちまん |
| 100,000 | jū-man | じゅうまん |
| 1,000,000 | hyaku-man | ひゃくまん |
| 10,000,000 | sen-man | せんまん |
| 100,000,000 | ichi-oku | いちおく |
Decimal Example
| Number | Romaji | Hiragana / Japanese |
|---|
| 0.86 | rē ten hachi roku | れいてんはちろく |
Fraction Example
| Number | Romaji | Hiragana / Japanese |
|---|
| 1/3 | san-bun no ichi | さんぶんのいち |